

同公司旗下基金
最新净值: | 1.234 |
累计净值: | 1.234 |
日 涨 幅: | -0.27% |
基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
成立日期: | 2018-03-08 | 基金经理: | 投资风格: | 指数型 | |
最新份额: | 暂无 | 持有人数: | 暂无 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时2018年最新注册送彩金
- 基金收益对比图
正在下载数据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2018-04-23 | 1.2339 | 1.2339 | -0.27% |
2018-04-20 | 1.2372 | 1.2372 | -0.79% |
2018-04-19 | 1.2470 | 1.2470 | 1.37% |
2018-04-18 | 1.2302 | 1.2302 | 0.79% |
2018-04-17 | 1.2206 | 1.2206 | -1.01% |
2018-04-16 | 1.2330 | 1.2330 | -1.58% |
2018-04-13 | 1.2528 | 1.2528 | 0.02% |
2018-04-12 | 1.2525 | 1.2525 | -0.34% |
2018-04-11 | 1.2568 | 1.2568 | 0.30% |
正在下载数据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2018-04-23 | 1.2339 | 1.2339 | -0.27% |
2018-04-20 | 1.2372 | 1.2372 | -0.79% |
2018-04-19 | 1.2470 | 1.2470 | 1.37% |
2018-04-18 | 1.2302 | 1.2302 | 0.79% |
2018-04-17 | 1.2206 | 1.2206 | -1.01% |
2018-04-16 | 1.2330 | 1.2330 | -1.58% |
2018-04-13 | 1.2528 | 1.2528 | 0.02% |
2018-04-12 | 1.2525 | 1.2525 | -0.34% |
2018-04-11 | 1.2568 | 1.2568 | 0.30% |
易天富雷达测评 详细分析
暂无测评结果 |
基金业绩分析
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C | -0.10% | -4.51% | -- | -- | -- | -- |
同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
上证指数 | -2.77% | -6.26% | -11.84% | -8.86% | -3.13% | -6.97% |
深证成指 | -2.55% | -5.82% | -7.88% | -6.93% | 0.63% | -5.56% |
沪深300 | -2.73% | -7.49% | -12.17% | -4.22% | 9.27% | -6.44% |
股票型基金 | -3.56% | -6.95% | -9.44% | -7.47% | 3.14% | -6.83% |
混合型基金 | -0.95% | -2.19% | -2.27% | -0.85% | 5.09% | -1.20% |
保本型基金 | 0.00% | 0.25% | 0.58% | 1.23% | 2.83% | 1.13% |
债券型基金 | -0.15% | 0.44% | 1.20% | 1.48% | 3.05% | 1.68% |
最新基金公告